<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: El mapa de la actualidad</title>
	<atom:link href="http://www.carlosvelilla.es/2008/04/el-mapa-de-la-actualidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carlosvelilla.es/2008/04/el-mapa-de-la-actualidad/</link>
	<description>el blog de carlos velilla</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Jan 2011 12:33:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Tweets that mention El mapa de la actualidad &#124; think tank tunk - el blog de carlos velilla -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.carlosvelilla.es/2008/04/el-mapa-de-la-actualidad/comment-page-1/#comment-7240</link>
		<dc:creator>Tweets that mention El mapa de la actualidad &#124; think tank tunk - el blog de carlos velilla -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 15:23:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thinktanktunk.wordpress.com/2008/04/10/el-mapa-de-la-actualidad/#comment-7240</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by carlos velilla. carlos velilla said: @jaumefv http://www.carlosvelilla.es/2008/04/el-mapa-de-la-actualidad/ ;)) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by carlos velilla. carlos velilla said: @jaumefv <a href="http://www.carlosvelilla.es/2008/04/el-mapa-de-la-actualidad/" rel="nofollow">http://www.carlosvelilla.es/2008/04/el-mapa-de-la-actualidad/</a> <img src='http://www.carlosvelilla.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> ) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: carlos velilla</title>
		<link>http://www.carlosvelilla.es/2008/04/el-mapa-de-la-actualidad/comment-page-1/#comment-7239</link>
		<dc:creator>carlos velilla</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 13:07:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thinktanktunk.wordpress.com/2008/04/10/el-mapa-de-la-actualidad/#comment-7239</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;@jaumefv  http://www.carlosvelilla.es/2008/04/el-mapa-de-la-actualidad/ ;))&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">@jaumefv  <a href="http://www.carlosvelilla.es/2008/04/el-mapa-de-la-actualidad/" rel="nofollow">http://www.carlosvelilla.es/2008/04/el-mapa-de-la-actualidad/</a> <img src='http://www.carlosvelilla.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> )</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: javier</title>
		<link>http://www.carlosvelilla.es/2008/04/el-mapa-de-la-actualidad/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 10:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thinktanktunk.wordpress.com/2008/04/10/el-mapa-de-la-actualidad/#comment-2</guid>
		<description>Muy interesante, Carlos. La aplicación refleja de forma atractiva y visual las noticias que se producen en tiempo real según las recoge &lt;a HREF=&quot;http://news.google.es/nwshp?hl=es&amp;tab=wn&amp;q=&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;Google News&lt;/a&gt;. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;A través de un interesante algoritmo de visualización, es posible distribuir en el espacio de la pantalla la información según su importancia (las más grandes siempre en la parte superior izquierda, las menos relevantes en la parte inferior derecha). &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Además, las informaciones se pueden clasificar por país y por sección y realizar comparativas.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Newsmaps está basada en una tecnología denominada ThemeScape, que permite recoger datos (en este caso, noticias) y distribuírlas en una especie de mapa &#039;topográfico&#039; interactivo.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Te animo a ver otras iniciativas similares como &lt;a HREF=&quot;http://tenbyten.org/&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;10×10&lt;/a&gt;, una plataforma que &quot;analiza diferentes fuentes de información hasta componer una postal que contiene 100 imágenes (10×10) que se refieren a 100 noticias diferentes&quot;. En lugar de codificar la información por colores, 10 x 10 lo hace a través de imágenes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante, Carlos. La aplicación refleja de forma atractiva y visual las noticias que se producen en tiempo real según las recoge <a HREF="http://news.google.es/nwshp?hl=es&#038;tab=wn&#038;q=" REL="nofollow">Google News</a>. </p>
<p>A través de un interesante algoritmo de visualización, es posible distribuir en el espacio de la pantalla la información según su importancia (las más grandes siempre en la parte superior izquierda, las menos relevantes en la parte inferior derecha). </p>
<p>Además, las informaciones se pueden clasificar por país y por sección y realizar comparativas.</p>
<p>Newsmaps está basada en una tecnología denominada ThemeScape, que permite recoger datos (en este caso, noticias) y distribuírlas en una especie de mapa &#8216;topográfico&#8217; interactivo.</p>
<p>Te animo a ver otras iniciativas similares como <a HREF="http://tenbyten.org/" REL="nofollow">10×10</a>, una plataforma que &#8220;analiza diferentes fuentes de información hasta componer una postal que contiene 100 imágenes (10×10) que se refieren a 100 noticias diferentes&#8221;. En lugar de codificar la información por colores, 10 x 10 lo hace a través de imágenes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

