<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: El uso de las redes sociales en España y en el mundo</title>
	<atom:link href="http://www.carlosvelilla.es/2010/04/el-uso-de-las-redes-sociales-en-espana-y-en-el-mundo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carlosvelilla.es/2010/04/el-uso-de-las-redes-sociales-en-espana-y-en-el-mundo/</link>
	<description>el blog de carlos velilla</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Jan 2011 12:33:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: El uso de las redes sociales en España y en el mundo. Actualización 2011 &#124; think tank tunk - el blog de carlos velilla</title>
		<link>http://www.carlosvelilla.es/2010/04/el-uso-de-las-redes-sociales-en-espana-y-en-el-mundo/comment-page-1/#comment-10116</link>
		<dc:creator>El uso de las redes sociales en España y en el mundo. Actualización 2011 &#124; think tank tunk - el blog de carlos velilla</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 13:34:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosvelilla.es/?p=461#comment-10116</guid>
		<description>[...] ocho meses, publiqué este post sobre el uso de las redes sociales en España y en el mundo, a través de un ilustrativo vídeo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ocho meses, publiqué este post sobre el uso de las redes sociales en España y en el mundo, a través de un ilustrativo vídeo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tweets that mention El uso de las redes sociales en España y en el mundo &#124; think tank tunk - el blog de carlos velilla -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.carlosvelilla.es/2010/04/el-uso-de-las-redes-sociales-en-espana-y-en-el-mundo/comment-page-1/#comment-7101</link>
		<dc:creator>Tweets that mention El uso de las redes sociales en España y en el mundo &#124; think tank tunk - el blog de carlos velilla -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 19:56:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosvelilla.es/?p=461#comment-7101</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by carlos velilla. carlos velilla said: Blog - El uso de las redes sociales en España y en el mundo: Hace unos días, los de 101 han presentado un vídeo qu... http://bit.ly/bZr3wF [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by carlos velilla. carlos velilla said: Blog &#8211; El uso de las redes sociales en España y en el mundo: Hace unos días, los de 101 han presentado un vídeo qu&#8230; <a href="http://bit.ly/bZr3wF" rel="nofollow">http://bit.ly/bZr3wF</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: carlos</title>
		<link>http://www.carlosvelilla.es/2010/04/el-uso-de-las-redes-sociales-en-espana-y-en-el-mundo/comment-page-1/#comment-7075</link>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 15:17:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosvelilla.es/?p=461#comment-7075</guid>
		<description>Hola Isabel,

Muchas gracias por tu comentario. Conocía la existencia de las predicciones que recoje Marc Cortés en &lt;a href=&quot;http://www.interactividad.org&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;interactividad.org&lt;/a&gt; cada final de año. Siempre me ha parecido muy interesante conocer la opinión de los expertos en internet y redes sociales... pero creo que se está produciendo un fenómeno muy particular, y que pocos son capaces de predecir con exactitud hacia dónde se va a dirigir en los próximos años. Personalmente, me gusta estar pendiente de la evolución que está suponiendo en la forma de comunicar. Hay que estar muy al día para no perder el tren!

gracias

carlos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Isabel,</p>
<p>Muchas gracias por tu comentario. Conocía la existencia de las predicciones que recoje Marc Cortés en <a href="http://www.interactividad.org" rel="nofollow">interactividad.org</a> cada final de año. Siempre me ha parecido muy interesante conocer la opinión de los expertos en internet y redes sociales&#8230; pero creo que se está produciendo un fenómeno muy particular, y que pocos son capaces de predecir con exactitud hacia dónde se va a dirigir en los próximos años. Personalmente, me gusta estar pendiente de la evolución que está suponiendo en la forma de comunicar. Hay que estar muy al día para no perder el tren!</p>
<p>gracias</p>
<p>carlos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Isabel Larrión</title>
		<link>http://www.carlosvelilla.es/2010/04/el-uso-de-las-redes-sociales-en-espana-y-en-el-mundo/comment-page-1/#comment-7074</link>
		<dc:creator>Isabel Larrión</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 14:54:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosvelilla.es/?p=461#comment-7074</guid>
		<description>Hola Carlos, me ha gustado el vídeo. Muy bueno el enfoque empresarial y el canal. Mira este paper (no le acompaña el canal...) que aunque ya tiene unos meses y parece ya pasado, incluye predicciones super interesantes de personas que saben lo que dicen: http://www.interactividad.org/2009/12/23/predicciones-para-social-media-en-2010-documento-colaborativo/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Carlos, me ha gustado el vídeo. Muy bueno el enfoque empresarial y el canal. Mira este paper (no le acompaña el canal&#8230;) que aunque ya tiene unos meses y parece ya pasado, incluye predicciones super interesantes de personas que saben lo que dicen: <a href="http://www.interactividad.org/2009/12/23/predicciones-para-social-media-en-2010-documento-colaborativo/" rel="nofollow">http://www.interactividad.org/2009/12/23/predicciones-para-social-media-en-2010-documento-colaborativo/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: carlos velilla</title>
		<link>http://www.carlosvelilla.es/2010/04/el-uso-de-las-redes-sociales-en-espana-y-en-el-mundo/comment-page-1/#comment-7071</link>
		<dc:creator>carlos velilla</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 11:46:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosvelilla.es/?p=461#comment-7071</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Blog - El uso de las redes sociales en España y en el mundo: Hace unos días, los de 101 han presentado un vídeo qu... http://bit.ly/bZr3wF&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Blog &#8211; El uso de las redes sociales en España y en el mundo: Hace unos días, los de 101 han presentado un vídeo qu&#8230; <a href="http://bit.ly/bZr3wF" rel="nofollow">http://bit.ly/bZr3wF</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: carlosvg</title>
		<link>http://www.carlosvelilla.es/2010/04/el-uso-de-las-redes-sociales-en-espana-y-en-el-mundo/comment-page-1/#comment-7684</link>
		<dc:creator>carlosvg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 10:46:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosvelilla.es/?p=461#comment-7684</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Blog - El uso de las redes sociales en España y en el mundo: Hace unos días, los de 101 han presentado un vídeo qu... http://bit.ly/bZr3wF&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Blog &#8211; El uso de las redes sociales en España y en el mundo: Hace unos días, los de 101 han presentado un vídeo qu&#8230; <a href="http://bit.ly/bZr3wF" rel="nofollow">http://bit.ly/bZr3wF</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

